Subfond byl založen v roce 2024 a úspěšně získal 27,6 milionu EUR.
Navržen tak, aby poskytoval investorům robustní a diverzifikovanou investiční možnost. Jako třetí subfond APS CREDIT FUND SICAV, regulovaného sloučeného fondu se sídlem v České republice, pokračuje v našem závazku poskytovat konzistentní hodnotu prostřednictvím strategické alokace aktiv a odborného řízení. Tento subfond nabízí jedinečnou příležitost účastnit se pečlivě vybraného portfolia, jehož cílem je dosahovat stabilního výkonu prostřednictvím disciplinovaného investičního přístupu.
Přehled investic
| Investiční nástroj | Investiční podíly |
| Základní měna fondu | CZK |
| Správce fondu | QI investiční společnost, a.s. |
| Regulátor | Česká národní banka |
| Depozitář | UniCredit Bank, a.s. |
| Auditor | ECOVIS blf s.r.o. |
| Cílové trhy | CEE & SEE1 |
| Třída aktiv | Alternativní aktiva (NPL & nemovitosti) 2 |
| Investiční období | 3 roky po ukončení navýšení kapitálu |
| Investiční horizont | 5 let (3 roky plus 2 jednoleté prodloužení) |
| Počáteční období upisování | 15. října 2024 – 15. ledna 2025 |
| Nadřazený obchodní den | 30. května 2025 |
| Cílový výnos (IRR) | 10–14 % |
| Oceňování | Roční |
Přehled subfondu
| Zajištěné projekty | 1 |
| Nezajištěné projekty | 8 |
| Smíšené projekty | n/a |
| Fixní výnos | 4 |
| Výnos NAV k 30. květnu 2025 | 1,0023 (v CZK) 1,0152 (v EUR) |
| Nominální hodnota projektů v mil. EUR | n/a3 |
1 CEE & SEE: Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina2 NPL & nemovitosti: Nesplácené úvěry a nemovitosti